
博多〜長崎間を移動するのに特に便利な方法がJR九州が運行する特急かもめです。
JR九州のアプリで時刻表を確認することは可能ですが、一覧表を見つけることができなかったので特急かもめ時刻表の一覧表を作成しました。
特急かもめ 料金2枚きっぷ(1枚あたり)3090円
九州ネット早特7 2300円
九州ネット早特3 2500円
九州ネットきっぷ 3090円
九州ネット早特7 2300円
九州ネット早特3 2500円
九州ネットきっぷ 3090円
特急かもめの料金はこちらの記事で詳しく説明しています。
※(白)は、白いかもめで運転。
博多 → 長崎
| 列車名 | 博多駅発 | 長崎駅着 |
| かもめ1号 | 05:55 | 08:01 |
| かもめ3号(白) | 06:33 | 08:35 |
| かもめ5号 | 07:17 | 09:27 |
| かもめ7号(白) | 07:53 | 09:52 |
| かもめ9号 | 08:52 | 10:54 |
| かもめ11号 | 09:16 | 11:23 |
| かもめ13号 | 09:55 | 11:56 |
| かもめ15号(白) | 10:15 | 12:20 |
| かもめ17号(白) | 10:55 | 12:52 |
| かもめ19号(白) | 11:55 | 13:51 |
| かもめ21号(白) | 12:55 | 14:50 |
| かもめ23号 | 13:55 | 15:54 |
| かもめ25号 | 14:55 | 16:55 |
| かもめ27号(白) | 15:55 | 17:55 |
| かもめ29号 | 16:15 | 18:26 |
| かもめ31号(白) | 16:55 | 18:54 |
| かもめ33号 | 17:15 | 19:25 |
| かもめ35号(白) | 17:55 | 19:54 |
| かもめ37号(白) | 18:15 | 20:26 |
| かもめ39号(白) | 18:55 | 20:54 |
| かもめ41号 | 19:15 | 21:22 |
| かもめ43号 | 19:55 | 21:59 |
| かもめ45号(白) | 21:00 | 22:58 |
| かもめ47号(白) | 22:11 | 24:00 |
長崎 → 博多
| 列車名 | 長崎駅発 | 博多駅着 |
| かもめ2号(白) | 05:58 | 07:58 |
| かもめ4号(白) | 06:25 | 08:36 |
| かもめ6号 | 07:26 | 09:23 |
| かもめ8号(白) | 08:27 | 10:24 |
| かもめ10号 | 08:47 | 10:52 |
| かもめ12号(白) | 09:20 | 11:13 |
| かもめ14号 | 09:48 | 11:53 |
| かもめ16号(白) | 10:20 | 12:13 |
| かもめ18号 | 11:17 | 13:15 |
| かもめ20号 | 12:16 | 14:15 |
| かもめ22号(白) | 13:19 | 15:13 |
| かもめ24号(白) | 14:19 | 16:13 |
| かもめ26号(白) | 15:19 | 17:13 |
| かもめ28号(白) | 15:46 | 17:52 |
| かもめ30号 | 16:17 | 18:15 |
| かもめ32号 | 16:46 | 18:52 |
| かもめ34号 | 17:18 | 19:17 |
| かもめ36号(白) | 17:51 | 19:52 |
| かもめ38号(白) | 18:18 | 20:14 |
| かもめ40号 | 18:51 | 20:55 |
| かもめ42号(白) | 19:18 | 21:16 |
| かもめ44号 | 19:55 | 21:57 |
| かもめ46号(白) | 20:51 | 22:51 |
| かもめ48号 | 21:37 | 23:42 |


コメント